您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > LED顯示屏 > 室外常規(guī)系列
192*192mm/單元板
產(chǎn)品規(guī)格
DS-CK60FO/N,戶外,6.0mm,192*192/單元板
顯示參數(shù) | |
白平衡亮度 | ≥4500cd/㎡ |
色溫 | 3000~18000可調(diào) |
可視角 | 水平160°,垂直140° |
對比度 | 3000:1 |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) |
亮度均勻性 | ≥97% |
產(chǎn)品類別 | |
產(chǎn)品類別 | LED室外全彩顯示屏 |
模組參數(shù) | |
像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 |
像素間距 | 6 |
模組尺寸 | 192×192 |
模組分辨率 | 32*32 |
像素密度 | 27778 |
信號接口 | HUB 75 |
關(guān)鍵材料 | |
燈珠封裝 | SMD1921 |
電氣參數(shù) | |
平均功耗 | ≤380W/㎡ |
峰值功耗 | ≤760W/㎡ |
供電要求 | AC220~240V |
處理能力 | |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 |
換幀頻率 | 60Hz |
刷新率 | ≥1920Hz |
灰度等級 | 紅、綠、藍各12-16bits |
運行環(huán)境 | |
工作溫度 | -20-60℃ |
工作濕度 | 10%~80%RH |
存儲濕度 | 10%~80%RH |
存儲溫度 | -20~60℃ |
產(chǎn)品型號 | |
產(chǎn)品型號 | DS-CK60FO/N |
暫時沒有數(shù)據(jù)~