您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > LED顯示屏 > LED創(chuàng)意顯示
型號(hào) | |
LED全彩顯示屏 | DS-D43Q20FI-RH |
模組組成 | |
像素結(jié)構(gòu) | SMD |
像素間距(mm) | 2 |
燈珠尺寸 | 1515 |
模組尺寸 | 320x160 |
模組分辨率 | 160×80 |
模組重量 | 0.29Kg/塊 |
像素密度 | 250000 |
信號(hào)接口 | HUB75 |
顯示參數(shù) | |
白平衡亮度 | 600 |
色溫 | 3000—15000 可調(diào) |
可視角 | 水平視角160°,垂直視角160° |
亮度均勻性 | ≥97% |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy 之內(nèi) |
對(duì)比度 | 3000:1 |
刷新率 | ≥3840HZ |
電源參數(shù) | |
峰值功耗(W/㎡) | 469 |
平均功耗(W/㎡) | 235 |
供電要求 | AC220-240V |
運(yùn)行環(huán)境 | |
工作溫度 | -10—40 |
工作濕度 | 10-60% |
存儲(chǔ)溫度 | -20—40 |
存儲(chǔ)濕度 | 10-60% |
暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù)~