您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > LED顯示屏 > 室外節(jié)能系列
320*160mm|高刷(3840)
產(chǎn)品規(guī)格
DS-D43Q80FO-EH,戶外節(jié)能8mm,320*160mm/單元板
顯示參數(shù) | |
白平衡亮度 | ≥5000cd/㎡ |
色溫 | 3500-10000K可調(diào) |
可視角 | 水平140°,垂直120° |
對比度 | 4000:1 |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) |
亮度均勻性 | ≥97% |
產(chǎn)品類別 | |
產(chǎn)品類別 | LED戶外全彩顯示屏 |
模組參數(shù) | |
像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 |
間距規(guī)格 | P8 |
像素間距 | 8.0 |
燈珠尺寸 | SMD |
模組尺寸 | 320×160 |
模組分辨率 | 40×20 |
模組重量 | 0.50kg±0.02 kg |
像素密度 | 15625 |
燈板面罩 | 有 |
維護(hù)方式 | 前 |
信號接口 | HUB 75E |
關(guān)鍵材料 | |
燈珠封裝 | SMD |
參數(shù) | |
驅(qū)動 | ICICND2038S |
控制系統(tǒng) | DS-D43Q04 |
電氣參數(shù) | |
平均功耗 | <150W/㎡ |
峰值功耗 | ≤450W/㎡ |
電源 | 110~220VAC±15% |
處理能力 | |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 |
換幀頻率 | 60Hz |
刷新率 | ≥3840Hz |
灰度等級 | 最大支持13bit |
運(yùn)行環(huán)境 | |
工作溫度 | -10-40℃ |
工作濕度 | 10%~60%RH |
存儲濕度 | 10%~60%RH |
存儲溫度 | -20~60℃ |
產(chǎn)品型號 | |
產(chǎn)品型號 | DS-D43Q80FO-EH |
暫時(shí)沒有數(shù)據(jù)~