您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > LED顯示屏 > LED創(chuàng)意顯示
型號(hào) | |
LED全彩顯示屏 | DS-D43Q25FI-RN |
模組組成 | |
像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 SMD1515 |
像素間距(mm) | 2.5 |
模組分辨率(W×H) | 128×64 |
模組尺寸(mm) | 320(L)×160(W) |
模組重量(kg/塊) | 0.27 |
模組最大功耗(W/塊) | 22 |
像素密度(點(diǎn)/m2 ) | 160000 |
維護(hù)方式 | 磁吸前維護(hù) |
光學(xué)參數(shù) | |
顯示屏亮度(nits) | ≥500 |
色溫(K) | 3000—15000 可調(diào) |
水平視角(°) | 160 |
垂直視角(°) | 140 |
對(duì)比度 | 3000:1 |
亮度均勻性 | ≥97% |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy 之內(nèi) |
最佳視距(m) | ≥2.5 |
電氣參數(shù) | |
峰值功耗(W/㎡) | 422 |
平均功耗(W/㎡) | 211 |
供電要求 | AC220-240V |
處理性能 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | 60 |
刷新率(Hz) | ≥1920 |
使用參數(shù) | |
工作溫度范圍(℃) | -10—40 |
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | -20—60 |
工作濕度范圍(RH) | 無(wú)結(jié)露 10-60% |
存儲(chǔ)濕度范圍(RH) | 無(wú)結(jié)露 10-60% |
接口 | |
信號(hào)接口 | HUB 75 接口 |
電源接口 | VH4PIN |
暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù)~