您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > LED顯示屏 > LED創(chuàng)意顯示
型號 | |
LED全彩顯示屏 | DS-D43Q30FI-RH |
模組參數(shù) | |
像素結(jié)構(gòu) | SMD |
像素間距(mm) | 3.076 |
燈珠尺寸 | 2121 |
模組尺寸 | 320x160 |
模組分辨率 | 104×52 |
模組重量 | 0.42Kg/塊 |
像素密度 | 111111 |
信號接口 | HUB75 |
顯示參數(shù) | |
顯示屏亮度(nits) | ≥500 |
色溫(K) | 3000—15000 可調(diào) |
水平視角(°) | 160 |
垂直視角(°) | 160 |
亮度均勻性 | ≥97% |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy 之內(nèi) |
對比度 | 3000:1 |
刷新率 | 3840HZ |
電源參數(shù) | |
峰值功耗(W/㎡) | 464 |
平均功耗(W/㎡) | 232 |
供電要求 | AC220-240V |
運行環(huán)境 | |
工作溫度 | -10—40 |
工作濕度 | 10-60% |
存儲溫度 | -20—60 |
存儲濕度 | 10-60% |
暫時沒有數(shù)據(jù)~